- ¡Bienvenid@ al wiki de Touhou en español!
- Recuerda revisar nuestras pautas de edición antes de editar
- Para más información sobre cómo ayudar, dirígete a nuestro servidor de Discord
Lista de Spell Cards/Touhou Project 2
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
< | Touhou Project 1 | Lista de Spell Cards | Touhou Project 3 | > |
Leyenda | |
---|---|
Utilizable | El jugador puede usar esta Spell Card |
Historia | La Spell Card aparece en varios Modos Historia. |
Nv. | Nivel en donde aparece esa Spell Card |
F, N, D, L, Ex | Fácil, Normal, Difícil, Lunatico, Extra. La dificultad en la cual aparece esta Spell Card |
LW | Last Word. Spell Cards de alto nivel exclusivas de Imperishable Night, Hopeless Masquerade y Urban Legend in Limbo. |
Sp | Spoiler. Dificultad exclusiva de Double Spoiler. |
Ov | Overdrive. Dificultad exclusiva de Ten Desires. |
Shizuha Aki
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 3 | ||||||
葉符「狂いの落葉」 | Leaf Sign "Falling Leaves of Madness" | MoF GoM |
Nv. 1: D/L — | |||
秋符「フォーリンブラスト」 | Autumn Sign "Falling Blast" | DS | Nv. 1 | |||
枯道「ロストウィンドロウ」 | Wilted Path "Lost Windrow" | DS GoU |
Nv. 1 — |
Minoriko Aki
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 7 | ||||||
秋符「オータムスカイ」 | Autumn Sign "Autumn Sky" | MoF | Nv. 1: F/N | |||
秋符「秋の空と乙女の心」 | Autumn Sign "The Autumn Sky and a Maiden's Heart" | MoF GoM |
Nv. 1: D/L — | |||
豊符「オヲトシハーベスター」 | Plenty Sign "Owotoshi Harvester" | MoF | Nv. 1: F/N | |||
豊作「穀物神の約束」 | Bumper Crop "Promise of the Wheat God" | MoF GoM |
Nv. 1: D/L — | |||
実符「ウォームカラーハーヴェスト」 | Fruit Sign "Warm Colour Harvest" | DS | Nv. 1 | |||
焼芋「スイートポテトルーム」 | Baked Sweet Potato "Sweet Potato Room" | DS GoU |
Nv. 1 — | |||
秋符「五穀豊穣波」 | Autumn Sign "Bumper Crop Waves" | 100BM | 1º Mercado |
Hina Kagiyama
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 10 | ||||||
厄符「バッドフォーチュン」 | Misfortune Sign "Bad Fortune" | MoF | Nv. 2: F/N | |||
厄符「厄神様のバイオリズム」 | Misfortune Sign "Biorhythm of the Misfortune God" | MoF | Nv. 2: D/L | |||
疵符「ブロークンアミュレット」 | Flawed Sign "Broken Amulet" | MoF GoM |
Nv. 2: F/N — | |||
疵痕「壊されたお守り」 | Scar "Broken Charm of Protection" | MoF | Nv. 2: D/L | |||
悪霊「ミスフォーチュンズホイール」 | Evil Spirit "Misfortune's Wheel" | MoF | Nv. 2: F/N | |||
悲運「大鐘婆の火」 | Tragic Fate "Old Lady Ohgane's Fire" | MoF | Nv. 2: D/L | |||
創符「ペインフロー」 | Wound Sign "Pain Flow" | MoF GoM |
Nv. 2: F/N — | |||
創符「流刑人形」 | Wound Sign "Exiled Doll" | MoF | Nv. 2: D/L | |||
厄野「禊川の堆積」 | Cursed Field "Purification River Deposit" | DS | Nv. 2 | |||
災禍「呪いの雛人形」 | Calamity "Cursed Hina Dolls" | DS GoU |
Nv. 2 — |
Nitori Kawashiro
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 28 | ||||||
光学「オプティカルカモフラージュ」 | Optics "Optical Camouflage" | Relacionada: bomba de SA "Optical Camouflage" | MoF | Nv. 3: F/N | ||
光学「ハイドロカモフラージュ」 | Optics "Hydro Camouflage" | MoF | Nv. 3: D/L | |||
洪水「ウーズフラッディング」 | Flood "Ooze Flooding" | MoF | Nv. 3: F/N | |||
洪水「デリューヴィアルメア」 | Flood "Diluvial Mere" | MoF | Nv. 3: D | |||
漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 | Drown "Trauma in the Glimmering Depths" | MoF GoM |
Nv. 3: L — | |||
水符「河童のポロロッカ」 | Water Sign "Kappa's Pororoca" | MoF GoM |
Nv. 3: F/N | |||
水符「河童のフラッシュフラッド」 | Water Sign "Kappa's Flash Flood" | MoF | Nv. 3: D | |||
水符「河童の幻想大瀑布」 | Water Sign "Kappa's Great Illusionary Waterfall" | MoF | Nv. 3: L | |||
河童「お化けキューカンバー」 | Kappa "Monster Cucumber" | MoF GoM |
Nv. 3: F/N — | |||
河童「のびーるアーム」 | Kappa "Exteeeending Aaaaarm" | MoF | Nv. 3: D | |||
河童「スピン・ザ・セファリックプレート」 | Kappa "Spin the Cephalic Plate" | MoF | Nv. 3: L | |||
水符「ウォーターカーペット」 | Water Sign "Water Carpet" | DS | Nv. 4 | |||
河符「ディバイディングエッジ」 | River Sign "Dividing Edge" | DS | Nv. 4 | |||
河童「乾燥尻子玉」 | Kappa "Dried Shirikodama" | DS | Nv. 4 | |||
豪雨「河底大戦争」 | Heavy Rain "Great War Beneath the River" | HM ULiL AoCF |
Utilizable Utilizable Utilizable | |||
泡符「撃て!バブルドラゴン」 | Bubble Sign "Fire! Bubble Dragon" | HM ULiL AoCF |
Utilizable Utilizable Utilizable | |||
戦機「飛べ!三平ファイト」 | Battle Machine "Fly! Sanpei Fight" | HM ULiL AoCF |
Utilizable Utilizable Utilizable | |||
「スーパースコープ3D」 | "Super Scope 3D" | HM | Utilizable-LW | |||
水符「夏のペットボトルロケット」 | Water Sign "Summer Plastic Bottle Rocket" | HM | Historia | |||
妖怪戦艦「三平ファイター」 | Youkai Battleship "Sanpei Fighter" | HM | Historia | |||
瀑符「シライトフォール」 | Waterfall Sign "Shiraito Falls" | ISC GoU |
Nv. 6 — | |||
瀑符「ケゴンガン」 | Waterfall Sign "Kegon Gun" | ISC | Nv. 6 | |||
*ネス湖は今ここにある!* | *Loch Ness is Here Right Now!* | ULiL AoCF |
Utilizable-LW Utilizable-LW | |||
*ネッシーの完全養殖技術* | *Perfect Nessie Cultivation Method* | ULiL | Historia | |||
水面符「ミズバクマスカレード」 | Water Mask Sign "Water Bomb Masquerade" | Co-propietaria con Kokoro | AoCF | Historia | ||
拳水符「入道叢雲ミズバク拳」 | Fist Water Sign "Nyuudou Murakumo Water Bomb Fist" | Co-propietaria con Ichirin | AoCF | Historia | ||
兵器「ウォーター火炎放射器」 | Weapon "Water Flamethrower" | 100BM | 4º Mercado | |||
「沢の流れのように」 | "Like the Flow of a Mountain Marsh" | 100BM | 4º Mercado |
Momiji Inubashiri
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 3 | ||||||
狗符「レイビーズバイト」 | Dog Sign "Rabies Bite" | DS | Nv. 4 | |||
山窩「エクスペリーズカナン」 | Mountain Nomad "Expellee's Canaan" | DS | Nv. 4 | |||
牙符「咀嚼玩味」 | Fang Sign "Chewing Satisfaction" | ISC GoU |
Nv. 6 — |
Sanae Kochiya
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 26 | ||||||
秘術「グレイソーマタージ」 | Esoterica "Gray Thaumaturgy" | MoF Soku TD GoM |
Nv. 5: F/N Utilizable Utilizable — | |||
秘術「忘却の祭儀」 | Esoterica "Forgotten Ritual" | MoF Soku |
Nv. 5: D Utilizable | |||
秘術「一子相伝の弾幕」 | Esoterica "Secretly Inherited Art of Danmaku" | MoF | Nv. 5: L | |||
奇跡「白昼の客星」 | Miracle "Daytime Guest Stars" | MoF Soku GoM |
Nv. 5: F/N Utilizable — | |||
奇跡「客星の明るい夜」 | Miracle "Night with Bright Guest Stars" | MoF | Nv. 5: D | |||
奇跡「客星の明るすぎる夜」 | Miracle "Night with Overly Bright Guest Stars" | MoF Soku |
Nv. 5: L Utilizable | |||
開海「海が割れる日」 | Sea Opening "The Day the Sea Split" | MoF Soku |
Nv. 5: F/N Utilizable | |||
開海「モーゼの奇跡」 | Sea Opening "Moses's Miracle" | MoF Soku GoM |
Nv. 5: D/L Utilizable — | |||
準備「神風を喚ぶ星の儀式」 | Preparation "Star Ritual to Call the Godly Winds" | MoF | Nv. 5: F/N | |||
準備「サモンタケミナカタ」 | Preparation "Summon Takeminakata" | MoF | Nv. 5: D/L | |||
奇跡「神の風」 | Miracle "God's Wind" | MoF | Nv. 5: F/N | |||
大奇跡「八坂の神風」 | Great Miracle "Yasaka's Divine Wind" | MoF GoM |
Nv. 5: D/L — | |||
秘法「九字刺し」 | Esoterica "Nine Syllable Stabs" | SA Soku |
Nv. Ex Utilizable | |||
奇跡「ミラクルフルーツ」 | Miracle "Miracle Fruit" | SA GoM |
Nv. Ex — | |||
神徳「五穀豊穣ライスシャワー」 | Divine Virtue "Bumper Crop Rice Shower" | SA | Nv. Ex | |||
蛇符「神代大蛇」 | Snake Sign "Orochi of Ancient Times" | Snake Sign deducido por la Gran Serpiente Nadando entre las Nubes. | UFO | Utilizable | ||
手管の蟇蛙 蛙符「手管の蝦蟇」 |
Wily Toad Frog Sign "Wily Toad" |
UFO DS LoLK GoU |
Utilizable Nv. Ex Utilizable — | |||
祈願「商売繁盛守り」 | Prayer "Charm of Good Commerce" | Soku | Utilizable | |||
御籤「乱れおみくじ連続引き」 | Omikuji "Random Omikuji Barrage" | Soku | Utilizable | |||
蛇符「雲を泳ぐ大蛇」 | Snake Sign "Great Snake Swimming in the Clouds" | Soku | Historia | |||
奇跡「ファフロッキーズの奇跡」 | Miracle "Miracle of Fafrotskies" | Soku | Historia | |||
奇跡「弘安の神風」 | Miracle "Divine Wind of the Kouan Era" | DS | Nv. Ex | |||
妖怪退治「妖力スポイラー」 | Youkai Extermination "Youkai Power Spoiler" | DS | Nv. Ex | |||
蛇符「バインドスネークカモン」 | Snake Sign "Bind Snake Come On" | ISC | Nv. 6 | |||
蛇符「グリーンスネークカモン」 | Snake Sign "Green Snake Come On" | ISC | Nv. 7 | |||
奇跡「ミラクルペンタクル」 | Miracle "Miracle Pentacle" | 100BM | 4º Mercado |
Kanako Yasaka
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 29 | ||||||
神祭「エクスパンデッド・オンバシラ」 | Divine Festival "Expanded Onbashira" | MoF GoM |
Nv. 6: F/N — | |||
奇祭「目処梃子乱舞」 | Weird Festival "Medoteko Boisterous Dance" | MoF | Nv. 6: D/L | |||
筒粥「神の粥」 | Rice Porridge in Tube "God's Rice Porridge" | MoF | Nv. 6: F/N | |||
忘殻「アンリメンバードクロップ」 | Forgotten Husk "Unremembered Crop" | MoF GoM |
Nv. 6: D — | |||
神殻「ディバイニングクロップ」 | Divine Husk "Divining Crop" | MoF | Nv. 6: L | |||
贄符「御射山御狩神事」 | Sacrifice Sign "Misayama Hunting Shrine Ritual" | MoF | Nv. 6: F/N | |||
神秘「葛井の清水」 | Mystery "Kuzui Clear Water" | MoF | Nv. 6: D | |||
神秘「ヤマトトーラス」 | Mystery "Yamato Torus" | MoF GoM |
Nv. 6: L — | |||
天流「お天水の奇跡」 | Heaven's Stream "Miracle of Otensui" | MoF | Nv. 6: F/N | |||
天竜「雨の源泉」 | Heaven's Dragon "Source of Rains" | MoF GoM |
Nv. 6: D/L — | |||
「マウンテン・オブ・フェイス」 | "Mountain of Faith" | MoF | Nv. 6: F/N | |||
「風神様の神徳」 | "Divine Virtues of Wind God" | MoF | Nv. 6: D/L | |||
神符「水眼の如き美しき源泉」 | God Sign "Beautiful Spring like Suiga" | MoF | Nv. Ex | |||
神符「杉で結ぶ古き縁」 | God Sign "Ancient Fate Linked by Cedars" | MoF | Nv. Ex | |||
神符「神が歩かれた御神渡り」 | God Sign "Omiwatari that God Walked" | MoF GoM |
Nv. Ex — | |||
蛇符「グラウンドサーペント」 | Snake Sign "Ground Serpent" | DS GoU |
Nv. 11 — | |||
御柱「メテオリックオンバシラ」 | Divine Pillar "Meteoric Onbashira" | DS | Nv. 11 | |||
儚道「御神渡りクロス」 | Fleeting Path "Omiwatari Cross" | DS | Nv. 11 | |||
御柱「ライジングオンバシラ」 | Onbashira "Rising Onbashira" | ISC GoU |
Nv. 9 — | |||
「神の御威光」 | "Sacred Authority of the Gods" | ISC | Nv. 9 | |||
風神符「ミシャバシラ」 | Wind God Sign "Mishabashira" | Co-propietaria con Suwako | VD | Lunes de Pesadilla - 2 | ||
風妖符「死蝶オンバシラ」 | Wind Ghostly Sign "Dead Butterfly Onbashira" | Co-propietaria con Yuyuko | VD | Lunes de Pesadilla - 3 | ||
風花符「オンバシラ裁判」 | Wind Flower Sign "Onbashira Trial" | Co-propietaria con Eiki | VD | Lunes de Pesadilla - 6 | ||
風符「神地嵐」 | Wind Sign "Sacred Land Storm" | SFW | ||||
御柱「オンバシラ揺曳弾」 | Onbashira "Onbashira Trailing Shots" | SFW | ||||
御柱「オンバシラバンカーバスター」 | Onbashira "Onbashira Bunker Buster" | SFW | ||||
風符「船上水神嵐」 | Wind Sign "On-Deck Water God Storm" | SFW | ||||
御柱「船上オンバシラ揺曳弾」 | Onbashira "On-Deck Onbashira Trailing Shots" | SFW | ||||
御柱「オンバシラトーピドゥ」 | Onbashira "Onbashira Torpedo" | SFW |
Suwako Moriya
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 27 | ||||||
開宴「二拝二拍一拝」 | Party Start "Two Bows, Two Claps, and One Bow" | MoF Soku |
Nv. Ex Utilizable | |||
土着神「手長足長さま」 | Native God "Lord Long-Arm and Lord Long-Leg" | MoF Soku GoM |
Nv. Ex Utilizable — | |||
神具「洩矢の鉄の輪」 | Divine Tool "Moriya's Iron Ring" | MoF Soku Soku GoM |
Nv. Ex Utilizable Historia — | |||
源符「厭い川の翡翠」 | Spring Sign "Jade of the Horrid River" | MoF Soku GoM |
Nv. Ex Utilizable — | |||
蛙狩「蛙は口ゆえ蛇に呑まるる」 | Frog Hunt "The Snake Eats the Croaking Frog" | MoF Soku GoM |
Nv. Ex Utilizable — | |||
土着神「七つの石と七つの木」 | Native God "Seven Stones and Seven Trees" | MoF | Nv. Ex | |||
土着神「ケロちゃん風雨に負けず」 | Native God "Froggy Braves the Wind and Rain" | MoF Soku |
Nv. Ex Utilizable | |||
土着神「宝永四年の赤蛙」 | Native God "Red Frogs of Houei 4" | MoF Soku |
Nv. Ex Utilizable | |||
「諏訪大戦 ~ 土着神話 vs 中央神話」 | "Suwa War ~ Native Myth vs Central Myth" | MoF GoM |
Nv. Ex — | |||
崇符「ミシャグジさま」 | Scourge Sign "Mishaguji-sama" | MoF GoM |
Nv. Ex — | |||
源符「諏訪清水」 | Spring Sign "Suwa Clear Water" | Soku | Utilizable | |||
土着神「洩矢神」 | Native God "Moriya God" | Soku | Utilizable | |||
蛙休「オールウェイズ冬眠できます」 | Frog Nap "Can Always Hibernate" | Soku | Utilizable | |||
祟り神「赤口(ミシャグチ)さま」 | Scourge God "Mishaguchi-sama" | Soku | Utilizable | |||
合掌「だいだらぼっちの参拝」 | Clap "Daidarabotchi's Worship" | Soku | Historia | |||
「獄熱の間欠泉」 | "Hellish Heat Geyser" | Soku | Historia | |||
「マグマの両生類」 | "Magma Amphibian" | Soku | Historia | |||
「幻想郷空中神戦」 | "Divine Battle Above Gensokyo" | Soku | Historia | |||
神桜「湛えの桜吹雪」 | Divine Sakura "Full Sakura Blizzard" | DS | Nv. 11 | |||
姫川「プリンセスジェイドグリーン」 | Hime River "Princess Jade Green" | DS GoU |
Nv. 11 — | |||
鉄輪「ミシカルリング」 | Iron Ring "Mythical Ring" | DS | Nv. 11 | |||
土着神「御射軍神さま」 | Native God "Mishaguji-sama" | DS | Nv. 11 | |||
緑石「ジェイドブレイク」 | Green Stone "Jade Break" | ISC | Nv. 9 | |||
蛙符「血塗られた赤蛙塚」 | Frog Sign "Bloody Mound of Red Frogs" | ISC GoU |
Nv. 9 — | |||
風神符「ミシャバシラ」 | Wind God Sign "Mishabashira" | Co-propietaria con Kanako | VD | Lunes de Pesadilla - 2 | ||
風花符「ミシャグジ様の是非」 | Wind Flower Sign "Mishaguji-sama's Right and Wrong" | Co-propietaria con Eiki | VD | Lunes de Pesadilla - 4 | ||
妖風符「土着蝶ストーム」 | Ghostly Wind Sign "Native Butterfly Storm" | Co-propietaria con Yuyuko | VD | Lunes de Pesadilla - 5 |
Iku Nagae
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 18 | ||||||
電符「雷鼓弾」 | Electric Sign "Thunder Drum Shot" | SWR | Utilizable | |||
魚符「龍魚ドリル」 | Fish Sign "Dragonfish Drill" | SWR | Utilizable | |||
雷符「エレキテルの龍宮」 | Thunder Sign "Elekiter Dragon Palace" | SWR | Utilizable | |||
光星「光龍の吐息」 | Light Star "Light Dragon's Sigh" | SWR | Utilizable | |||
雷魚「雷雲魚遊泳弾」 | Thunder Fish "Thundercloud Fish's Swimming Shot" | SWR | Utilizable | |||
羽衣「羽衣は空の如く」 | Angel's Raiment "Veils Like Sky" | SWR | Utilizable | |||
棘符「雷雲棘魚」 | Thorn Sign "Thundercloud Stickleback" | SWR SWR GoM |
Utilizable Historia — | |||
龍魚「龍宮の使い遊泳弾」 | Dragon Fish "Oarfish's Swimming Shot" | SWR DS GoM GoU |
Utilizable Nv. 10 — — | |||
光珠「龍の光る眼」 | Light Orb "Dragon's Gleaming Eyes" | SWR GoM |
Historia — | |||
雷符「神鳴り様の住処」 | Thunder Sign "Residence of the Thunder God" | SWR | Historia | |||
雲界「玄雲海の雷庭」 | Cloud Realm "The Thunder Court in the Sea of Abstruse Clouds" | SWR GoM |
Historia — | |||
羽衣「羽衣は時の如く」 | Angel's Raiment "Veils Like Time" | Soku | Utilizable | |||
珠符「五爪龍の珠」 | Orb Sign "Orb of the Five-Clawed Dragon" | Soku DS GoU |
Utilizable Nv. 10 — | |||
雷符「ライトニングフィッシュ」 | Thunder Sign "Lightning Fish" | DS | Nv. 10 | |||
龍宮「タイヤヒラメダンス」 | Dragon Palace "Dance of Sea Breams and Flounders" | DS | Nv. 10 | |||
輝天符「迅雷のドンドコ太鼓」 | Shining Heaven Sign "Thunderclap Dondoko Daiko" | Co-propietaria con Raiko | VD | Jueves de Pesadilla - 2 | ||
緋星符「正体不明の落雷」 | Scarlet Star Sign "Unidentified Lightning Strike" | Co-propietaria con Nue | VD | Jueves de Pesadilla - 4 | ||
神緋符「雷雨の中のストーカー」 | Divine Scarlet Sign "Stalker in a Thunderstorm" | Co-propietaria con Mamizou | VD | Jueves de Pesadilla - 5 |
Tenshi Hinanawi
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 36 | ||||||
地符「不譲土壌の剣」 | Earth Sign "Sword of Unletting Soil" | SWR | Utilizable | |||
非想「非想非非想の剣」 | Non-Perception "Sword of Neither Perception nor Non-Perception" | SWR | Utilizable | |||
天符「天道是非の剣」 | Heaven Sign "Sword of Divine Justice" | SWR | Utilizable | |||
地震「先憂後楽の剣」 | Earthquake "Sword of Pleasure After Hardship" | SWR GoM |
Utilizable — | |||
気符「天啓気象の剣」 | Spirit Sign "Sword of Meteorological Revelation" | SWR | Utilizable | |||
要石「天地開闢プレス」 | Keystone "World Creation Press" | SWR | Utilizable | |||
気符「無念無想の境地」 | Spirit Sign "State of Freedom from Worldly Thoughts" | SWR GoM |
Utilizable — | |||
「全人類の緋想天」 | "Sky of Scarlet Perception of All Humankind" | SWR SWR DS GoM |
Utilizable Historia Nv. 10 — | |||
要石「天空の霊石」 | Keystone "Sky's Spiritual Stone" | SWR | Historia | |||
乾坤「荒々しくも母なる大地よ」 | Qian & Kun "Violent Land that Mothers All" | SWR GoM |
Historia — | |||
霊想「大地を鎮める石」 | Spirit Thought "Stone that Calms the Lands" | SWR GoM |
Historia — | |||
天地「世界を見下ろす遥かなる大地よ」 | Heaven & Earth "Land that Oversees the Distant World Below" | SWR GoM |
Historia — | |||
剣技「気炎万丈の剣」 | Sword Skill "Sword of Ebullience" | Soku | Utilizable | |||
天気「緋想天促」 | Weather "Scarlet Weather Stimulation" | Soku | Utilizable | |||
気性「勇気凛々の剣」 | Temperament "High-Spirited Sword" | DS GoU |
Nv. 10 — | |||
地震「避難険路」 | Earthquake "Escarpment Evacuation Route" | DS | Nv. 10 | |||
要石「カナメファンネル」 | Keystone "Kaname Funnel" | DS AoCF GoU |
Nv. 10 Utilizable — | |||
「全妖怪の緋想天」 | "Sky of Scarlet Perception of All Youkai" | ISC | Nv. 10 | |||
「鹿島鎮護」 | "Kashima Protection" | ISC | Nv. 10 | |||
地符「一撃震乾坤」 | Earth Sign "Qian & Kun Earthquake Strike" | AoCF | Utilizable | |||
桃符「堅牢堅固の仙桃」 | Peach Sign "Hermit's Peach of Steadfast Durability" | AoCF | Utilizable | |||
*大気圏は我が手中にあり* | *All the Atmosphere is Within My Reach!* | AoCF | Utilizable-LW | |||
昇槌符「僕らの夢を載せて大きくなあれ」 | Rising Mallet Sign "Carry Our Dreams and Grow Bigger!" | Co-propietaria con Shinmyoumaru | AoCF | Historia | ||
墜槌符「夢は大気圏に落ちて大きくなあれ」 | Plummeting Mallet Sign "Dreams Fall Through the Atmosphere and Grow Bigger!" | Co-propietaria con Shinmyoumaru | AoCF | Historia | ||
「全小人族の緋想天」 | "Sky of Scarlet Perception of All Inchlings" | Co-propietaria con Shinmyoumaru | AoCF | Historia | ||
夢要符「羊毛色の乾坤一擲」 | Dream Keystone Sign "Wool-Colored Toss Staking Heaven & Earth" | Co-propietaria con Doremy | AoCF | Historia | ||
昇符「遥か宙まで飛べ! 僕らの夢を載せて」 | Rise Sign "Soar to Distant Skies, Carrying Our Dreams!" | Utilizada por la Tenshi del Mundo de los Sueños | AoCF | Historia | ||
墜符「大気圏に落ちて、夢は地表に降り注ぐ」 | Plummet Sign "Falling Through the Atmosphere, Dreams Rain Down Upon the Ground" | Utilizada por la Tenshi del Mundo de los Sueños | AoCF | Historia | ||
「大地を造り直そう、夢のある世界へ!」 | "Rebuild the Whole Land Into a World of Dreams!" | Utilizada por la Tenshi del Mundo de los Sueños | AoCF | Historia | ||
「ヒュージバトルシップ 無双ナマズ見参」 | "A Huge Battleship: 'Invincible Catfish' Is Approaching Fast!" | Utilizada por la Tenshi del Mundo de los Sueños | AoCF | Historia (Overdrive) | ||
「全スペースピープルの緋想天」 | "Sky of Scarlet Perception of All Space People" | Utilizada por la Tenshi del Mundo de los Sueños | AoCF | Historia (Overdrive) | ||
緋針符「要石も大きくなあれ」 | Scarlet Needle Sign "Keystones Grow Bigger, Too!" | Co-propietaria con Shinmyoumaru | VD | Martes de Pesadilla - 2 | ||
永緋符「墜落する壺中の有頂天」 | Eternal Scarlet Sign "Plummeting Bhava-agra in a Jar" | Co-propietaria con Eirin | VD | Martes de Pesadilla - 3 | ||
緋夜符「蓬莱の弾の要石」 | Scarlet Night Sign "Bullet Keystones of Hourai" | Co-propietaria con Kaguya | VD | Martes de Pesadilla - 6 | ||
要石「乾坤鳴動砲」 | Keystone "Qian & Kun Rumbling Cannon" | 100BM | 5º Mercado | |||
要石「拡散乾坤鳴動砲」 | Keystone "Diffuse Qian & Kun Rumbling Cannon" | 100BM | 5º Mercado |
Kisume
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 3 | ||||||
怪奇「釣瓶落としの怪」 | Horror "Tsurube-Otoshi Apparition" | SA GoM |
Nv. 1: D/L — | |||
釣瓶「飛んで井の中」 | Well Bucket "Like a Moth to a Well" | DS | Nv. 3 | |||
釣瓶「ウェルディストラクター」 | Well Bucket "Well Destructor" | DS | Nv. 3 |
Yamame Kurodani
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 10 | ||||||
罠符「キャプチャーウェブ」 | Trap Sign "Capture Web" | SA | Nv. 1: F/N | |||
蜘蛛「石窟の蜘蛛の巣」 | Spider "Cave Spider's Nest" | SA GoM |
Nv. 1: D/L — | |||
瘴符「フィルドミアズマ」 | Miasma Sign "Filled Miasma" | SA GoM |
Nv. 1: F/N — | |||
瘴気「原因不明の熱病」 | Miasma "Unexplained Fever" | SA | Nv. 1: D/L | |||
細綱「カンダタロープ」 | Small Thread "Kandata's Rope" | DS GoU |
Nv. 3 — | |||
毒符「樺黄小町」 | Poison Sign "Japanese Foliage Spider" | DS | Nv. 3 | |||
毒雨「アンサニタリーレイン」 毒水「アンサニタリーレイン」 |
Poison Rain "Unsanitary Rain" Poison Water "Unsanitary Rain" |
SFW (Demo) SFW |
Historia | |||
毒蜘蛛「ヴェノムウェブ」 | Poison Spider "Venom Web" | SFW | Historia | |||
油水「オイルバーニングレイン」 | Oily Water "Oil Burning Rain" | SFW | Historia | |||
血蜘蛛「インピュアブラッドリーウェブ」 | Blood Spider "Impure Bloodly Web" | SFW | Historia |
Parsee Mizuhashi
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 10 | ||||||
妬符「グリーンアイドモンスター」 | Jealousy Sign "Green-Eyed Monster" | SA GoM |
Nv. 2: F/N — | |||
嫉妬「緑色の眼をした見えない怪物」 | Envy "Green-Eyed Invisible Monster" | SA | Nv. 2: D/L | |||
花咲爺「華やかなる仁者への嫉妬」 | Grandpa Hanasaka "Jealousy of the Kind and Lovely" | SA | Nv. 2: F/N | |||
花咲爺「シロの灰」 | Grandpa Hanasaka "Shiro's Ashes" | SA GoM |
Nv. 2: D/L — | |||
舌切雀「謙虚なる富者への片恨」 | Tongue-Cut Sparrow "Hate for the Humble and Rich" | SA | Nv. 2: F/N | |||
舌切雀「大きな葛籠と小さな葛籠」 | Tongue-Cut Sparrow "Large Box and Small Box" | SA GoM |
Nv. 2: D/L — | |||
恨符「丑の刻参り」 | Malice Sign "Shrine Visit in the Dead of Night" | SA GoM |
Nv. 2: F/N — | |||
恨符「丑の刻参り七日目」 | Malice Sign "Day 7 of the Shrine Visits in the Dead of Night" | SA | Nv. 2: D/L | |||
嫉妬「ジェラシーボンバー」 | Jealousy "Jealousy Bomber" | DS GoU |
Nv. 2 — | |||
怨み念法「積怨返し」 | Resentment Art "Grudge Returning" | DS | Nv. 2 |
Yuugi Hoshiguma
Nombre | Traducción en inglés | Comentarios | Juegos | Etapa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: 10 | ||||||
鬼符「怪力乱神」 | Oni Sign "Anomalies, Strength, Disorder, and Spirits" | SA GoM |
Nv. 3: F/N/D/L — | |||
怪輪「地獄の苦輪」 | Mysterious Ring "Hell's Wheel of Pain" | SA | Nv. 3: F/N | |||
枷符「咎人の外さぬ枷」 | Shackles Sign "Shackles a Criminal Can't Take Off" | SA | Nv. 3: D/L | |||
力業「大江山嵐」 | Feat of Strength "Storm on Mt. Ooe" | SA | Nv. 3: F/N | |||
力業「大江山颪」 | Feat of Strength "Wind Blowing Down from Mt. Ooe" | SA GoM |
Nv. 3: D/L — | |||
四天王奥義「三歩必殺」 | Big Four Arcanum "Knock Out In Three Steps" | SA GoM |
Nv. 3: F/N/D/L — | |||
光鬼「金剛螺旋」 | Light Oni "Adamant Helix" | DS | Nv. 6 | |||
鬼符「鬼気狂瀾」 | Oni Sign "Dreadful Raging Waves" | DS | Nv. 6 | |||
鬼声「壊滅の咆哮」 | Oni's Voice "Annihilating Roar" | DS GoU |
Nv. 6 — | |||
