- ¡Bienvenid@ al wiki de Touhou en español!
- Recuerda revisar nuestras pautas de edición antes de editar
- Para más información sobre cómo ayudar, dirígete a nuestro servidor de Discord
Touhou Wiki:EPH Touhou Project 2023
Encuesta de Popularidad Hispana de Touhou Project 2023
Como ya es costumbre, la Alianza Hispana de Touhou, presenta la encuesta de popularidad de Touhou por quinta vez consecutiva.
¡Este es el momento de elegir a la nave (solo para entendidos) más querida de fandom!
La encuesta estará dividida en cuatro secciones independientes: Personajes, juegos, trabajos escritos y música.
Tienes hasta el Sábado 25 de Marzo para votar por tu favorito en cada categoría.
Los resultados se publicarán el Domingo 26 de Marzo en la Touhou Wiki en Español.
La encuesta finalizó el día sábado 25 de Marzo, con los siguientes resultados:
Personajes
NOTA: Los personajes que anteriormente tenían como porcentaje de votos "16,40%", en realidad no tenían tan alto porcentaje, sino que pertenecían a la categoría "Otros".
Personaje | Puesto | Porcentaje | Puesto anterior | Porcentaje anterior | Diferencia Puesto | Diferencia Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|
Marisa Kirisame | 1 | 16,00% | 4 | 14,10% | -3 | 1,90% |
Reimu Hakurei | 2 | 15,50% | 1 | 19,50% | 1 | -4,00% |
Youmu Konpaku | 3 | 14,40% | 2 | 18,00% | 1 | -3,60% |
Koishi Komeiji | 3 | 14,40% | 11 | 7,80% | -8 | 6,60% |
Fujiwara no Mokou | 4 | 12,70% | 3 | 15,60% | 1 | -2,90% |
Reisen Udongein Inaba | 5 | 12,20% | 6 | 12,50% | -1 | -0,30% |
Sakuya Izayoi | 6 | 11,00% | 10 | 8,60% | -4 | 2,40% |
Flandre Scarlet | 7 | 10,50% | 13 | 6,30% | -6 | 4,20% |
Yuyuko Saigyouji | 8 | 8,80% | 9 | 9,40% | -1 | -0,60% |
Cirno | 9 | 8,30% | 18 | 2,30% | -9 | 6,00% |
Sanae Kochiya | 10 | 7,70% | 5 | 13,30% | 5 | -5,60% |
Yuuka Kazami | 11 | 7,20% | 9 | 9,40% | 2 | -2,20% |
Satori Komeiji | 11 | 7,20% | 19 | 1,60% | -8 | 5,60% |
Yukari Yakumo | 12 | 6,60% | 7 | 10,90% | 5 | -4,30% |
Chimata Tenkyuu | 12 | 6,60% | 17 | 3,10% | -5 | 3,50% |
Patchouli Knowledge | 12 | 6,60% | 17 | 3,10% | -5 | 3,50% |
Remilia Scarlet | 12 | 6,60% | 16 | 3,90% | -4 | 2,70% |
Suika Ibuki | 13 | 6,10% | 13 | 6,30% | 0 | -0,20% |
Aya Shameimaru | 14 | 5,50% | 11 | 7,80% | 3 | -2,30% |
Junko | 14 | 5,50% | 10 | 8,60% | 4 | -3,10% |
Utsuho Reiuji | 14 | 5,50% | 8 | 10,20% | 6 | -4,70% |
Parsee Mizuhashi | 15 | 5,00% | 21 | 16,40% | -6 | -11,40% |
Hata no Kokoro | 15 | 5,00% | 17 | 3,10% | -2 | 1,90% |
Kogasa Tatara | 15 | 5,00% | 15 | 4,70% | 0 | 0,30% |
Hecatia Lapislazuli | 15 | 5,00% | 14 | 5,50% | 1 | -0,50% |
Seija Kijin | 16 | 4,40% | 17 | 3,10% | -1 | 1,30% |
Tenshi Hinanawi | 17 | 3,90% | 13 | 6,30% | 4 | -2,40% |
Suwako Moriya | 17 | 3,90% | 18 | 2,30% | -1 | 1,60% |
Nue Houjuu | 17 | 3,90% | 19 | 1,60% | -2 | 2,30% |
Byakuren Hijiri | 17 | 3,90% | 15 | 4,70% | 2 | -0,80% |
Nazrin | 17 | 3,90% | 21 | 16,40% | -4 | -12,50% |
Kasen Ibaraki | 18 | 3,30% | 15 | 4,70% | 3 | -1,40% |
Eiki Shiki, Yamaxanadu | 18 | 3,30% | 12 | 7,00% | 6 | -3,70% |
Alice Margatroid | 18 | 3,30% | 15 | 4,70% | 3 | -1,40% |
Okina Matara | 18 | 3,30% | 13 | 6,30% | 5 | -3,00% |
Joon Yorigami | 18 | 3,30% | 19 | 1,60% | -1 | 1,70% |
Doremy Sweet | 18 | 3,30% | 19 | 1,60% | -1 | 1,70% |
Sekibanki | 18 | 3,30% | 19 | 1,60% | -1 | 1,70% |
Mima | 19 | 2,80% | 19 | 1,60% | 0 | 1,20% |
Momiji Inubashiri | 19 | 2,80% | 19 | 1,60% | 0 | 1,20% |
Mamizou Futatsuiwa | 19 | 2,80% | 20 | 0,80% | -1 | 2,00% |
Nitori Kawashiro | 19 | 2,80% | 18 | 2,30% | 1 | 0,50% |
Toyosatomimi no Miko | 19 | 2,80% | 13 | 6,30% | 6 | -3,50% |
Kosuzu Motoori | 19 | 2,80% | 18 | 2,30% | 1 | 0,50% |
Iku Nagae | 19 | 2,80% | 20 | 0,80% | -1 | 2,00% |
Mystia Lorelei | 19 | 2,80% | 19 | 1,60% | 0 | 1,20% |
Clownpiece | 19 | 2,80% | 15 | 4,70% | 4 | -1,90% |
Rin Kaenbyou | 19 | 2,80% | 17 | 3,10% | 2 | -0,30% |
Aunn Komano | 19 | 2,80% | 20 | 0,80% | -1 | 2,00% |
Shion Yorigami | 19 | 2,80% | 18 | 2,30% | 1 | 0,50% |
Ran Yakumo | 19 | 2,80% | 18 | 2,30% | 1 | 0,50% |
Rumia | 19 | 2,80% | 21 | 16,40% | -2 | -13,60% |
Hina Kagiyama | 19 | 2,80% | 18 | 2,30% | 1 | 0,50% |
Wriggle Nightbug | 19 | 2,80% | 21 | 16,40% | -2 | -13,60% |
Hong Meiling | 20 | 2,20% | 11 | 7,80% | 9 | -5,60% |
Momoyo Himemushi | 20 | 2,20% | 19 | 1,60% | 1 | 0,60% |
Eirin Yagokoro | 20 | 2,20% | 19 | 1,60% | 1 | 0,60% |
Minamitsu Murasa | 20 | 2,20% | 18 | 2,30% | 2 | -0,10% |
Medicine Melancholy | 21 | 1,70% | 20 | 0,80% | 1 | 0,90% |
Hieda no Akyuu | 21 | 1,70% | 19 | 1,60% | 2 | 0,10% |
Kana Anaberal | 21 | 1,70% | 21 | 16,40% | 0 | -14,70% |
Mayumi Joutouguu | 21 | 1,70% | 21 | 16,40% | 0 | -14,70% |
Shinmyoumaru Sukuna | 21 | 1,70% | 18 | 2,30% | 3 | -0,60% |
Yuuma Toutetsu | 21 | 1,70% | 18 | 2,30% | 3 | -0,60% |
Kutaka Niwatari | 21 | 1,70% | 19 | 1,60% | 2 | 0,10% |
Koakuma | 21 | 1,70% | 21 | 16,40% | 0 | -14,70% |
Sumireko Usami | 21 | 1,70% | 18 | 2,30% | 3 | -0,60% |
Rinnosuke Morichika | 21 | 1,70% | 21 | 16,40% | 0 | -14,70% |
Kaguya Houraisan | 21 | 1,70% | 20 | 0,80% | 1 | 0,90% |
Tewi Inaba | 21 | 1,70% | 20 | 0,80% | 1 | 0,90% |
Keiki Haniyasushin | 21 | 1,70% | 15 | 4,70% | 6 | -3,00% |
Yumemi Okazaki | 21 | 1,70% | 19 | 1,60% | 2 | 0,10% |
Komachi Onozuka | 21 | 1,70% | 20 | 0,80% | 1 | 0,90% |
Yuuka (PC98) | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Mukou | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Eternity Larva | 22 | 1,10% | 20 | 0,80% | 2 | 0,30% |
Raiko Horikawa | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Chen | 22 | 1,10% | 20 | 0,80% | 2 | 0,30% |
Mononobe no Futo | 22 | 1,10% | 19 | 1,60% | 3 | -0,50% |
Shinki | 22 | 1,10% | 18 | 2,30% | 4 | -1,20% |
Yachie Kicchou | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Yamame Kurodani | 22 | 1,10% | 19 | 1,60% | 3 | -0,50% |
Maribel Hearn | 22 | 1,10% | 19 | 1,60% | 3 | -0,50% |
Reisen II | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Mai Teireida | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Satono Nishida | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Kagerou Imaizumi | 22 | 1,10% | 19 | 1,60% | 3 | -0,50% |
Letty Whiterock | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Wakasagihime | 22 | 1,10% | 19 | 1,60% | 3 | -0,50% |
Youki Konpaku | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Kyouko Kasodani | 22 | 1,10% | 19 | 1,60% | 3 | -0,50% |
Elly | 22 | 1,10% | 21 | 16,40% | 1 | -15,30% |
Chica rubia de Dolls in Pseudo Paradise | 23 | 0,60% | 20 | 0,80% | 3 | -0,20% |
Minoriko Aki | 23 | 0,60% | 19 | 1,60% | 4 | -1,00% |
Lily White | 23 | 0,60% | 20 | 0,80% | 3 | -0,20% |
Brazo de Ibaraki-Kasen | 23 | 0,60% | 21 | 16,40% | 2 | -15,80% |
Kanako Yasaka | 23 | 0,60% | 19 | 1,60% | 4 | -1,00% |
Tokiko | 23 | 0,60% | 21 | 16,40% | 2 | -15,80% |
Sagume Kishin | 23 | 0,60% | 20 | 0,80% | 3 | -0,20% |
Misumaru Tamatsukuri | 23 | 0,60% | 19 | 1,60% | 4 | -1,00% |
Otras | 24 | 12,20% | 21 | 16,40% | 3 | -4,20% |
Juegos
Juego | Puesto | Porcentaje | Puesto anterior | Porcentaje anterior | Diferencia Puesto | Diferencia Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|
Imperishable Night | 1 | 40,00% | 1 | 36,20% | 0 | 3,80% |
Perfect Cherry Blossom | 2 | 24,40% | 5 | 16,20% | -3 | 8,20% |
Embodiment of Scarlet Devil | 3 | 22,20% | 6 | 14,30% | -3 | 7,90% |
Subterranean Animism | 4 | 17,00% | 4 | 20,00% | 0 | -3,00% |
Unconnected Marketeers | 4 | 17,00% | 2 | 24,80% | 2 | -7,80% |
Mountain of Faith | 5 | 13,30% | 7 | 11,40% | -2 | 1,90% |
Touhou Hisoutensoku | 5 | 13,30% | 8 | 9,50% | -3 | 3,80% |
Legacy of Lunatic Kingdom | 6 | 8,90% | 3 | 21,00% | 3 | -12,10% |
Antinomy of Common Flowers | 6 | 8,90% | 11 | 6,70% | -5 | 2,20% |
Touhou Gouyoku Ibun | 6 | 8,90% | 9 | 8,60% | -3 | 0,30% |
Undefined Fantastic Object | 7 | 8,10% | 7 | 11,40% | 0 | -3,30% |
Ten Desires | 7 | 8,10% | 14 | 3,80% | -7 | 4,30% |
Lotus Land Story | 8 | 5,90% | 12 | 5,70% | -4 | 0,20% |
Phantasmagoria of Flower View | 8 | 5,90% | 13 | 4,80% | -5 | 1,10% |
Double Dealing Character | 8 | 5,90% | 15 | 2,90% | -7 | 3,00% |
Scarlet Weather Rhapsody | 9 | 3,70% | 10 | 7,60% | -1 | -3,90% |
Hidden Star in Four Seasons | 9 | 3,70% | 10 | 7,60% | -1 | -3,90% |
Wily Beast and Weakest Creature | 9 | 3,70% | 8 | 9,50% | 1 | -5,80% |
Mystic Square | 10 | 3,00% | 12 | 5,70% | -2 | -2,70% |
Highly Responsive to Prayers | 11 | 2,20% | 15 | 2,90% | -4 | -0,70% |
Phantasmagoria of Dim.Dream | 11 | 2,20% | 14 | 3,80% | -3 | -1,60% |
Urban Legend in Limbo | 11 | 2,20% | 18 | 0,00% | -7 | 2,20% |
Immaterial and Missing Power | 12 | 1,50% | 15 | 2,90% | -3 | -1,40% |
Double Spoiler | 12 | 1,50% | 16 | 1,90% | -4 | -0,40% |
Violet Detector | 12 | 1,50% | 18 | 0,00% | -6 | 1,50% |
100th Black Market | 12 | 1,50% | 0 | 0,00% | 12 | 1,50% |
Story of Eastern Wonderland | 13 | 0,70% | 18 | 0,00% | -5 | 0,70% |
Shoot the Bullet | 13 | 0,70% | 18 | 0,00% | -5 | 0,70% |
Fairy Wars | 13 | 0,70% | 17 | 1,00% | -4 | -0,30% |
Hopeless Masquerade | 13 | 0,70% | 16 | 1,90% | -3 | -1,20% |
Impossible Spell Card | 13 | 0,70% | 13 | 4,80% | 0 | -4,10% |
Trabajos escritos
Mangas y novelas
Trabajo | Puesto | Porcentaje | Puesto anterior | Porcentaje anterior | Diferencia Puesto | Diferencia Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|
Wild and Horned Hermit | 1 | 42,50% | 1 | 47,60% | 0 | -5,10% |
Forbidden Scrollery | 2 | 32,90% | 2 | 31,70% | 0 | 1,20% |
Silent Sinner in Blue | 3 | 27,40% | 3 | 27,00% | 0 | 0,40% |
Foul Detective Satori | 4 | 26,00% | 5 | 15,90% | -1 | 10,10% |
Lotus Eaters | 5 | 20,50% | 6 | 14,30% | -1 | 6,20% |
Visionary Fairies in Shrine | 6 | 15,10% | 9 | 7,90% | -3 | 7,20% |
Inaba of the Moon and Inaba of the Earth | 7 | 13,70% | 4 | 19,00% | 3 | -5,30% |
The Grimoire of Marisa | 8 | 11,00% | 5 | 15,90% | 3 | -4,90% |
Symposium of Post-mysticism | 9 | 9,60% | 10 | 4,80% | -1 | 4,80% |
Perfect Memento in Strict Sense | 10 | 8,20% | 8 | 9,50% | 2 | -1,30% |
Bohemian Archive in Japanese Red | 11 | 6,80% | 9 | 7,90% | 2 | -1,10% |
Curiosities of Lotus Asia | 12 | 5,50% | 7 | 11,10% | 5 | -5,60% |
The Grimoire of Usami | 12 | 5,50% | 5 | 15,90% | 7 | -10,40% |
Eastern and Little Nature Deity | 13 | 4,10% | 12 | 1,60% | 1 | 2,50% |
Alternative Facts in Eastern Utopia | 14 | 2,70% | 13 | 0,00% | 1 | 2,70% |
Cage in Lunatic Runagate | 15 | 1,40% | 11 | 3,20% | 4 | -1,80% |
Strange and Bright Nature Deity | 16 | 0,00% | 11 | 3,20% | 5 | -3,20% |
Oriental Sacred Place | 16 | 0,00% | 12 | 1,60% | 4 | -1,60% |
Strange Creators of Outer World | 16 | 0,00% | 12 | 1,60% | 4 | -1,60% |
CDs con historia
Historia | Puesto | Porcentaje | Puesto anterior | Porcentaje anterior | Diferencia Puesto | Diferencia Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolls in Pseudo Paradise | 1 | 65,60% | 1 | 59,60% | 0 | 6,00% |
Magical Astronomy | 2 | 36,10% | 2 | 38,50% | 0 | -2,40% |
Neo-traditionalism of Japan | 3 | 26,20% | 5 | 15,40% | -2 | 10,80% |
Changeability of Strange Dream | 4 | 23,00% | 4 | 17,30% | 0 | 5,70% |
Retrospective 53 minutes | 5 | 14,80% | 3 | 32,70% | 2 | -17,90% |
Ghostly Field Club | 6 | 13,10% | 5 | 15,40% | 1 | -2,30% |
Trojan Green Asteroid | 7 | 11,50% | 6 | 11,50% | 1 | 0,00% |
Dr. Latency's Freak Report | 8 | 9,80% | 4 | 17,30% | 4 | -7,50% |
Dateless Bar "Old Adam" | 9 | 8,20% | 5 | 15,40% | 4 | -7,20% |
Música
Tema | Procedencia | Puesto | Porcentaje | Puesto anterior | Porcentaje anterior | Diferencia Puesto | Diferencia Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eternal Shrine Maiden | Highly Responsive to Prayers | 1 | 24,60% | 2 | 20.60% | -1 | 4.00% |
Complete Darkness | Story of Eastern Wonderland | 1 | 33,30% | 1 | 30,60% | 0 | 2.70% |
Strawberry Crisis! | Phantasmagoria of Dim.Dream | 1 | 35,80% | 1 | 40,00% | 0 | -4.20% |
Bad Apple!! | Lotus Land Story | 1 | 33,80% | 2 | 22,10% | -1 | 11.70% |
Alice in Wonderland | Mystic Square | 1 | 18,80% | 1 | 30,30% | 0 | -11.50% |
Septette for the Dead Princess/U.N. Owen was Her? | Embodiment of Scarlet Devil | 1 | 18,10% | 2/3 | 17,1%/12,2% | -1/-2 | 1%/5,9% |
Necrofantasia | Perfect Cherry Blossom | 1 | 20,00% | 1 | 22,00% | 0 | -2.00% |
Onigashima in the Fairyland | Immaterial and Missing Power | 1 | 29,20% | 1 | 29,70% | 0 | -0.50% |
Reach for the Moon, Immortal Smoke | Imperishable Night | 1 | 20,40% | 1 | 24,70% | 0 | -4.30% |
Eastern Judgement in the Sixtieth Year ~ Fate of Sixty Years | Phantasmagoria of Flower View | 1 | 27,30% | 1 | 29,90% | 0 | -2.60% |
Wind God Girl | Shoot the Bullet | 1 | 44,10% | 1 | 41,70% | 0 | 2.40% |
Native Faith | Mountain of Faith | 1 | 17,90% | 4 | 9,90% | -3 | 8.00% |
Catastrophe in Bhavaagra ~ Wonderful Heaven | Scarlet Weather Rhapsody | 1 | 10,30% | 1 | 21,90% | 0 | -11.60% |
Satori Maiden ~ 3rd Eye | Subterranean Animism | 1 | 24,20% | 3 | 11,90% | -2 | 12.30% |
Emotional Skyscraper ~ Cosmic Mind | Undefined Fantastic Object | 1 | 37,80% | 1 | 29,50% | 0 | 8.30% |
Unknown X ~ Unfound Adventure | Touhou Hisoutensoku | 1 | 18,60% | 1 | 26,20% | 0 | -7.60% |
Bell of Avici ~ Infinite Nightmare/The Youkai Mountain ~ Mysterious Mountain | Double Spoiler | 1 | 37,90% | 1/2 | 47,1%/27,5% | 0/-1 | -9.20%/10.40% |
Magus Night | Fairy Wars | 1 | 44,30% | 1 | 42,90% | 0 | 1.40% |
Futatsuiwa from Sado | Ten Desires | 1 | 21,50% | 2 | 23,00% | -1 | -1.50% |
The Lost Emotion | Hopeless Masquerade | 1 | 45,20% | 1 | 24,60% | 0 | 20.60% |
Kobito of the Shining Needle ~ Little Princess | Double Dealing Character | 1 | 24,70% | 1 | 28,40% | 0 | -3.70% |
Eternal Short-Lived Reign | Impossible Spell Card | 1 | 30,80% | 2 | 25,50% | -1 | 5.30% |
Last Occultism | Urban Legend in Limbo | 1 | 23,10% | 1 | 34,40% | 0 | -11.30% |
Pure Furies ~ Whereabouts of the Heart | Legacy of Lunatic Kingdom | 1 | 33,30% | 1 | 36,40% | 0 | -3.10% |
Tonight Stars an Easygoing Egoiste (Live ver.) ~ Egoistic Flowers | Antinomy of Common Flowers | 1 | 35,30% | 1 | 36,90% | 0 | -1.60% |
Secret God Matara ~ Hidden Star in All Seasons | Hidden Star in Four Seasons | 1 | 28,20% | 1 | 34,20% | 0 | -6.00% |
Lunatic Dreamer | Violet Detector | 1 | 28,80% | 2 | 26,00% | -1 | 2.80% |
Entrusting this World to Idols ~ Idolatrize World | Wily Beast and Weakest Creature | 1 | 45,10% | 1 | 47,30% | 0 | -2.20% |
Memento of All Organisms ~ Memory of Fossil Energy | Touhou Gouyoku Ibun | 1 | 17,60% | 1 | 27,90% | 0 | -10.30% |
Where Is That Bustling Marketplace Now ~ Immemorial Marketeers | Unconnected Marketeers | 1 | 34,20% | 1 | 25,70% | 0 | 8.50% |
Youkai Hook On | 100th Black Market | 1 | 24,50% | ||||
U.N Owen was Her? / Shanghai Alice of Meiji 17 | Dolls in Pseudo Paradise | 1 | 19,00% | 3/2 | 14%/17,5% | -2/-1 | -5%/-1,5% |
A Maiden's Illusionary Funeral ~ Necro-Fantasy | Ghostly Field Club | 1 | 25,50% | 2 | 18,50% | -1 | 7.00% |
Kid's Festival ~ Innocent Treasures | Changeability of Strange Dream | 1 | 22,00% | 1 | 36,40% | 0 | -14,40% |
Locked Girl ~ The Girl Sealed Room | Retrospective 53 minutes | 1 | 16,70% | 2 | 17,00% | -1 | -0,30% |
Necrofantasia | Magical Astronomy | 1 | 41,10% | 2 | 28,10% | -1 | 13.00% |
Bell of Avici ~ Infinite Nightmare | Unknown Flower, Mesmerizing Journey | 1 | 43,50% | 3 | 29,20% | -2 | 14.30% |
UFO Romance in the Night Sky | Trojan Green Asteroid | 1 | 26,50% | 1 | 28,80% | 0 | -2,30% |
Fate of Sixty Years | Neo-traditionalism of Japan | 1 | 26,70% | 1 | 30,00% | 0 | -3,30% |
Schrödinger's Bakeneko/Pure Furies ~ Whereabouts of the Heart | Dr. Latency's Freak Report | 1 | 25,00% | 2/1 | 16,3%/24,5% | -1/0 | 8.70%/-0,50% |
The Lost Emotion | Dateless Bar "Old Adam" | 1 | 26,70% | 1 | 26,50% | 0 | 0.20% |
Where is That Bustling Marketplace Now ~ Immemorial Marketeers | Rainbow-Colored Septentrion | 1 | 47,70% | 1 | 34,10% | 0 | 13.60% |
Bad Apple! | Akyu's Untouched Score vol.1 | 1 | 32,70% | 1 | 31,90% | 0 | 0.80% |
Alice in Wonderland | Akyu's Untouched Score vol.2 | 1 | 20,40% | 1 | 20,90% | 0 | -0,50% |
Complete Darkness | Akyu's Untouched Score vol.3 | 1 | 27,30% | 2 | 22,00% | -1 | 5.30% |
Reincarnation | Akyu's Untouched Score vol.4 | 1 | 31,30% | 1 | 24,40% | 0 | 6.90% |
Theme of Eastern Story | Akyu's Untouched Score vol.5 | 1 | 30,20% | 3 | 12,20% | -2 | 18.00% |
Wind God Girl | Bohemian Archive in Japanese Red | 1 | 76,10% | 1 | 84,40% | 0 | -8,30% |
Eastern Judgement in the Sixtieth Year | Seasonal Dream Vision | 1 | 39,50% | 1 | 48,70% | 0 | -9,20% |
Child of Are | Perfect Memento in Strict Sense | 1 | 44,70% | 1 | 47,20% | 0 | -2,50% |
Magician's Melancholy | The Grimoire of Marisa | 1 | 56,10% | 1 | 59,00% | 0 | -2,90% |
Wakatsuki's Spell Card ~ Lunatic Blue | Silent Sinner in Blue | 1 | 65,00% | 1 | 71,10% | 0 | -6,10% |
Can't Sleep Because It's Nightime | Eastern and Little Nature Deity | 1 | 53,80% | 1 | 42,40% | 0 | 18.00% |
Sunny Milk's Scarlet Mist Incident | Strange and Bright Nature Deity CD 1 | 1 | 47,40% | 2 | 38,20% | -1 | 9.20% |
The Refrain of the Loverly Great War | Strange and Bright Nature Deity CD 2 | 1 | 31,60% | 2 | 21,90% | -1 | 9.70% |
Two Worlds | Strange and Bright Nature Deity CD 3 | 1 | 55,60% | 1 | 57,10% | 0 | -1,50% |
Youkai Modern Colony | Oriental Sacred Place CD 1 | 1 | 62,20% | 1 | 67,70% | 0 | -5,50% |
Great Fairy Wars ~ Fairy Wars | Oriental Sacred Place CD 2 | 1 | 51,30% | 1 | 50,00% | 0 | 1.30% |
Magus Night | Oriental Sacred Place CD 3 | 1 | 48,60% | 1 | 68,40% | 0 | -19,80% |
Bibliophile with a Deciphering Eye | Forbidden Scrollery | 1 | 42,50% | 2 | 38,50% | -1 | 4.00% |
PLAIN ASIA (2015 ALR REWIND REMIX) | Strange Creators of Outer World 1 | 1 | 43,80% | 1 | 45,20% | 0 | -1,40% |
Last Occultism ~ Esotericist of the Present World | Strange Creators of Outer World 2 | 1 | 56,30% | 1 | 66,70% | 0 | -10,40% |
Kid's Festival, Innocent Treasures | Strange Creators of Outer World 3 | 1 | 60,00% | 1 | 69,70% | 0 | -9,70% |
An Ordeal from God | EXTRAS | 1 | 36,40% | 4 | 20,90% | -3 | 15.50% |
Extra
La Alianza Hispana de Touhou los invita a seguir participando en estos eventos en años futuros y ser parte de la fiesta que trae el hacer encuestas de popularidad de Touhou.
[Facebook] https://www.facebook.com/alianzahispanatouhou
[Twitter] https://twitter.com/AlianzaTouhou
[Discord] https://discord.gg/2kzwkhJ