- ¡[email protected] al wiki de Touhou en español!
- Recuerda revisar nuestras pautas de edición antes de editar
- Para más información sobre cómo ayudar, dirígete a nuestro servidor de Discord
Touhou Wiki:Encuesta de Popularidad Hispana de Touhou Project 2020
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página muestra de forma organizada los resultados de la Encuesta de Popularidad Hispana de Touhou Project 2020, organizada por la Alianza Hispana de Touhou conformada por:
- Touhou Wiki
- Animal Realm
- mefomefo
- Asociación Kourindou
- El Arenero de Chen
- KevstracK Shrine
- Paradise of Boundaries
- UFO's Scans
- Koakuma KOF
- Touhou Project Perú
- Touhou.cl
Personajes
Personaje | Votos | Porcentaje | Puesto |
---|---|---|---|
Marisa Kirisame | 124 | 6.349% | 1 |
Reimu Hakurei | 112 | 5.735% | 2 |
Sakuya Izayoi | 83 | 4.250% | 3 |
Youmu Konpaku | 57 | 2.919% | 4 |
Yukari Yakumo | 56 | 2.867% | 5 |
Remilia Scarlet | 54 | 2.765% | 6 |
Cirno | 51 | 2.611% | 7 |
Flandre Scarlet | 44 | 2.253% | 8 |
Koishi Komeiji | 44 | 2.253% | 9 |
Fujiwara no Mokou | 42 | 2.151% | 10 |
Reisen Udongein Inaba | 42 | 2.151% | 11 |
Yuyuko Saigyouji | 42 | 2.151% | 12 |
Aya Shameimaru | 39 | 1.997% | 13 |
Patchouli Knowledge | 38 | 1.946% | 14 |
Hong Meiling | 36 | 1.843% | 15 |
Utsuho Reiuji | 35 | 1.792% | 16 |
Alice Margatroid | 34 | 1.741% | 17 |
Junko | 32 | 1.639% | 18 |
Satori Komeiji | 30 | 1.536% | 19 |
Tenshi Hinanawi | 29 | 1.485% | 20 |
Byakuren Hijiri | 28 | 1.434% | 21 |
Suika Ibuki | 27 | 1.382% | 22 |
Toyosatomimi no Miko | 25 | 1.280% | 23 |
Seija Kijin | 24 | 1.229% | 24 |
Sanae Kochiya | 23 | 1.178% | 25 |
Kasen Ibaraki | 21 | 1.075% | 26 |
Eiki Shiki, Yamaxanadu | 21 | 1.075% | 27 |
Yuuka Kazami | 21 | 1.075% | 28 |
Koakuma | 20 | 1.024% | 29 |
Shion Yorigami | 20 | 1.024% | 30 |
Clownpiece | 19 | 0.973% | 31 |
Kogasa Tatara | 19 | 0.973% | 32 |
Momiji Inubashiri | 19 | 0.973% | 33 |
Hata no Kokoro | 18 | 0.922% | 34 |
Doremy Sweet | 17 | 0.870% | 35 |
Sumireko Usami | 17 | 0.870% | 36 |
Mima | 16 | 0.819% | 37 |
Ran Yakumo | 16 | 0.819% | 38 |
Keiki Haniyasushin | 15 | 0.768% | 39 |
Rin Kaenbyou | 15 | 0.768% | 40 |
Hina Kagiyama | 14 | 0.717% | 41 |
Rumia | 14 | 0.717% | 42 |
Shinmyoumaru Sukuna | 14 | 0.717% | 43 |
Suwako Moriya | 14 | 0.717% | 44 |
Nitori Kawashiro | 13 | 0.666% | 45 |
Okina Matara | 13 | 0.666% | 46 |
Tewi Inaba | 13 | 0.666% | 47 |
Eirin Yagokoro | 12 | 0.614% | 48 |
Kaguya Houraisan | 12 | 0.614% | 49 |
Kutaka Niwatari | 12 | 0.614% | 50 |
Maribel Hearn | 12 | 0.614% | 51 |
Chen | 11 | 0.563% | 52 |
Iku Nagae | 11 | 0.563% | 53 |
Parsee Mizuhashi | 11 | 0.563% | 54 |
Raiko Horikawa | 11 | 0.563% | 55 |
Yuuka (PC98) | 11 | 0.563% | 56 |
Aunn Komano | 10 | 0.512% | 57 |
Hecatia Lapislazuli | 10 | 0.512% | 58 |
Keine Kamishirasawa | 10 | 0.512% | 59 |
Mamizou Futatsuiwa | 10 | 0.512% | 60 |
Mononobe no Futo | 10 | 0.512% | 61 |
Nue Houjuu | 10 | 0.512% | 62 |
Renko Usami | 10 | 0.512% | 63 |
Seiga Kaku | 10 | 0.512% | 64 |
Letty Whiterock | 9 | 0.461% | 65 |
Sagume Kishin | 9 | 0.461% | 66 |
Kagerou Imaizumi | 8 | 0.410% | 67 |
Kanako Yasaka | 8 | 0.410% | 68 |
Rinnosuke Morichika | 8 | 0.410% | 69 |
Shinki | 8 | 0.410% | 70 |
Yoshika Miyako | 8 | 0.410% | 71 |
Yuugi Hoshiguma | 8 | 0.410% | 72 |
Alice (PC98) | 7 | 0.358% | 73 |
Joon Yorigami | 7 | 0.358% | 74 |
Komachi Onozuka | 7 | 0.358% | 75 |
Luna Child | 7 | 0.358% | 76 |
Saki Kurokoma | 7 | 0.358% | 77 |
Wakasagihime | 7 | 0.358% | 78 |
Kosuzu Motoori | 6 | 0.307% | 79 |
Nazrin | 6 | 0.307% | 80 |
Sekibanki | 6 | 0.307% | 81 |
Yumemi Okazaki | 6 | 0.307% | 82 |
Konngara | 5 | 0.256% | 83 |
Daiyousei | 4 | 0.205% | 84 |
Eika Ebisu | 4 | 0.205% | 85 |
Medicine Melancholy | 4 | 0.205% | 86 |
Minoriko Aki | 4 | 0.205% | 87 |
Muñecas de Alice | 4 | 0.205% | 88 |
Urumi Ushizaki | 4 | 0.205% | 89 |
Yachie Kicchou | 4 | 0.205% | 90 |
Hieda no Akyuu | 3 | 0.154% | 91 |
Chica sin nombrar en la caja de DiPP | 3 | 0.154% | 92 |
El Fortune-teller | 3 | 0.154% | 93 |
Ichirin Kumoi | 3 | 0.154% | 94 |
Kotohime | 3 | 0.154% | 95 |
Mystia Lorelei | 3 | 0.154% | 96 |
Orange | 3 | 0.154% | 97 |
Seiran | 3 | 0.154% | 98 |
Chica sin nombrar en la caja de DiPP | 3 | 0.154% | 99 |
Yamame Kurodani | 2 | 0.102% | 100 |
Benben Tsukumo | 2 | 0.102% | 101 |
Dragon Maligno | 2 | 0.102% | 102 |
Elis | 2 | 0.102% | 103 |
Ellen | 2 | 0.102% | 104 |
Hatate Himekaidou | 2 | 0.102% | 105 |
Kikuri | 2 | 0.102% | 106 |
Mayumi Joutouguu | 2 | 0.102% | 107 |
Merlin Prismriver | 2 | 0.102% | 108 |
Minamitsu Murasa | 2 | 0.102% | 109 |
Miyoi Okunoda | 2 | 0.102% | 110 |
Ruukoto | 2 | 0.102% | 111 |
Sariel | 2 | 0.102% | 112 |
SinGyoku | 2 | 0.102% | 113 |
Star Sapphire | 2 | 0.102% | 114 |
Yuki | 2 | 0.102% | 115 |
Yumeko | 2 | 0.102% | 116 |
YuugenMagan | 2 | 0.102% | 117 |
Gato sin nombrar en la portada de MS | 1 | 0.051% | 118 |
Elly | 1 | 0.051% | 119 |
Gengetsu | 1 | 0.051% | 120 |
Genji | 1 | 0.051% | 121 |
Guardianes de la entrada de la capital lunar | 1 | 0.051% | 122 |
Kana Anaberal | 1 | 0.051% | 123 |
Kyouko Kasodani | 1 | 0.051% | 124 |
Lily White | 1 | 0.051% | 125 |
Lunasa Prismriver | 1 | 0.051% | 126 |
Lyrica Prismriver | 1 | 0.051% | 127 |
Mugetsu | 1 | 0.051% | 128 |
Narumi Yatadera | 1 | 0.051% | 129 |
Residentes del Makai sin nombrar en el Ending de Reimu en MS | 1 | 0.051% | 130 |
Rika | 1 | 0.051% | 131 |
Rikako Asakura | 1 | 0.051% | 132 |
Ringo | 1 | 0.051% | 133 |
Sapo Gigante | 1 | 0.051% | 134 |
Shou Toramaru | 1 | 0.051% | 135 |
Soga no Tojiko | 1 | 0.051% | 136 |
Tenryuu | 1 | 0.051% | 137 |
Wriggle Nightbug | 1 | 0.051% | 138 |
Yatsuhashi Tsukumo | 1 | 0.051% | 139 |
Aldeano hambriento | 0 | 0.000% | 140 |
Bake-danuki sin nombrar | 0 | 0.000% | 141 |
Chang'e | 0 | 0.000% | 142 |
Chiyuri Kitashirakawa | 0 | 0.000% | 143 |
El abuelo de Kosuzu | 0 | 0.000% | 144 |
El dueño de Geidontei | 0 | 0.000% | 145 |
Espíritu Águila | 0 | 0.000% | 146 |
Espíritu Lobo | 0 | 0.000% | 147 |
Espíritu Nutria | 0 | 0.000% | 148 |
Estudiante Zorro sin nombrar | 0 | 0.000% | 149 |
Eternity Larva | 0 | 0.000% | 150 |
Houso | 0 | 0.000% | 151 |
Kanda | 0 | 0.000% | 152 |
Kisume | 0 | 0.000% | 153 |
Koutei | 0 | 0.000% | 154 |
Kume | 0 | 0.000% | 155 |
Kurumi | 0 | 0.000% | 156 |
Kutsutsura sin nombrar | 0 | 0.000% | 157 |
Laika | 0 | 0.000% | 158 |
Las Cinco Rocas Mágicas | 0 | 0.000% | 159 |
Louise | 0 | 0.000% | 160 |
Mai | 0 | 0.000% | 161 |
Mai Teireida | 0 | 0.000% | 162 |
Manzairaku | 0 | 0.000% | 163 |
Meira | 0 | 0.000% | 164 |
Mercader de Sal | 0 | 0.000% | 165 |
Mimi-Chan | 0 | 0.000% | 166 |
Mukou | 0 | 0.000% | 167 |
Multi | 0 | 0.000% | 168 |
Namazu-sama | 0 | 0.000% | 169 |
Nemuno Sakata | 0 | 0.000% | 170 |
Okuri-inu sin nombrar | 0 | 0.000% | 171 |
Sara | 0 | 0.000% | 172 |
Satono Nishida | 0 | 0.000% | 173 |
Shizuha Aki | 0 | 0.000% | 174 |
Sokrates | 0 | 0.000% | 175 |
Suiki | 0 | 0.000% | 176 |
Sunny Milk | 0 | 0.000% | 177 |
Tsuchinoko | 0 | 0.000% | 178 |
Tupai | 0 | 0.000% | 179 |
Unzan | 0 | 0.000% | 180 |
Juegos
Juego | Votos | Puesto |
---|---|---|
Imperishable Night | 207 | 1 |
Perfect Cherry Blossom | 129 | 2 |
Subterranean Animism | 114 | 3 |
Embodiment of Scarlet Devil | 108 | 4 |
Legacy of Lunatic Kingdom | 100 | 5 |
Touhou Hisoutensoku | 79 | 6 |
Mountain of Faith | 63 | 7 |
Wily Beast and Weakest Creature | 62 | 8 |
Antinomy of Common Flowers | 52 | 9 |
Double Dealing Character | 45 | 10 |
Hidden Star in Four Seasons | 43 | 11 |
Undefined Fantastic Object | 35 | 12 |
Ten Desires | 33 | 13 |
Phantasmagoria of Flower View | 32 | 14 |
Urban Legend in Limbo | 25 | 15 |
Scarlet Weather Rhapsody | 24 | 16 |
Lotus Land Story | 20 | 17 |
Highly Responsive to Prayers | 19 | 18 |
Mystic Square | 19 | 19 |
Fairy Wars | 15 | 20 |
Phantasmagoria of Dim.Dream | 13 | 21 |
Violet Detector | 13 | 22 |
Shoot the Bullet | 9 | 23 |
Hopeless Masquerade | 9 | 24 |
Immaterial and Missing Power | 8 | 25 |
Impossible Spell Card | 8 | 26 |
Story of Eastern Wonderland | 7 | 27 |
Double Spoiler | 5 | 28 |
Música
Procedencia | Tema | |
---|---|---|
Highly Responsive to Prayers | Eternal Shrine Maiden | |
Story of Eastern Wonderland | Love-coloured Magic | |
Phantasmagoria of Dim.Dream | Strawberry Crisis | |
Lotus Land Story | Bad Apple | |
Mystic Square | The Grimoire of Alice | |
Embodiment of Scarlet Devil | Septette for the Dead Princess | |
Perfect Cherry Blossom | Necrofantasia | |
Imperishable Night | Reach for the Moon, Immortal Smoke | |
Phantasmagoria of Flower View | Fate of Sixty Years | |
Shoot the Bullet | Wind God Girl | |
Mountain of Faith | The Gensokyo the Gods Loved | |
Subterranean Animism | Hartmann's Youkai Girl | |
Undefined Fantastic Object | Emotional Skyscraper ~ Cosmic Mind | |
Double Spoiler | The Youkai Mountain ~ Mysterious Mountain | |
Fairy Wars | Magus Night | |
Ten Desires | Shoutoku Legend ~ True Administrator | |
Double Dealing Character | Kobito of the Shining Needle ~ Little Princess | |
Impossible Spell Card | Eternal Short-Lived Reign | |
Legacy of Lunatic Kingdom | Pure Furies ~ Whereabouts of the Heart | |
Hidden Star in Four Seasons | Secret God Matara ~ Hidden Star in All Seasons | |
Violet Detector | Lunatic Dreamer | |
Wily Beast and Weakest Creature | Entrusting this World to Idols ~ Idolatrize World | |
Dolls in Pseudo Paradise | Shanghai Alice of Meiji 17 | |
Ghostly Field Club | Girls' Sealing Club | |
Changeability of Strange Dream | Kid's Festival ~ Innocent Treasures | |
Retrospective 53 minutes | Blue Sea of 53 Minutes | |
Magical Astronomy | Greenwich in the Sky | |
Trojan Green Asteroid | The Gensokyo That Floats in OuterSpace | |
Neo-traditionalism of Japan | Izanagi Object | |
Dr. Latency's Freak Report | Schrödinger's Bakeneko | |
Dateless Bar "Old Adam" | Old Adam Bar | |
Perfect Memento in Strict Sense | Child of Are | |
Silent Sinner in Blue | Watatsuki's Spell Card ~ LunaticBlue | |
Eastern and Little Nature Deity | Can't Sleep Because It's Nighttime | |
Strange and Bright Nature Deity | Star Voyage 2008 | |
Extras | Night Falls ~ Evening Star |
Extra
Página creada y organizada por Risaiku, agradecimiento especial a Orphen Nightford y Cinna de Paradise of Boundaries por proporcionar los datos de la encuesta y a Koakuma por encargarse de organizarlos.